|   
        
          
            |  | ゴ ル フ 同 好 会 コ ン ペ 結 果(2025年度)
 |  
            | 開催 NO | 開催日 | 開催場所 | 優勝者 | 2 位 | 3 位 |  
            |  |  | 別府GC由布 |  |  |  |  
            |  |  | 中津CC |  |  |  |  
            |  |  | 中津CC |  |  |  |  
            |  |  | 別府扇山CC |  |  |  |  
            |  |  | 中津CC |  |  |  |  
            | 142 | 10月23日 | 周防灘CC | 稲山 宏一 | 池口 宏 | 山崎 彰夫 |  
            | 141 | 9月17日 | 別府GC由布 | 佐藤 忠三 | 福田 通夫 | 古野 和雄 |  
            | 140 | 8月19日 | 城島高原GC | 佐藤 亮三 | 一丸 雅則 | 原田 恵 |  
            | 139 | 7月15日 | 別府扇山CC | 千住 良孝 | 里見 和俊 | 一丸 雅則 |  
            | 138 | 6月17日 | 別府GC鶴見 | 伊達 英治 | 福田 通夫 | 新名 徳行 |  
            | 137 | 5月20日 | 中津CC | 宅島 義之 | 山崎 彰夫 | 一丸 雅則 |  
            | 136 | 4月16日 | 別府の森GC南西 | 稲山 宏一 | 新名 徳行 | 荒木 宗明 |  
        
          
            |  | ゴ ル フ 同 好 会 コ ン ペ 結 果(2024年度)(12回)
 |  
            | 開催 NO | 開催日 | 開催場所 | 優勝者 | 2 位 | 3 位 |  
            | 135 | 3月18日 | 別府GC由布 | 行弘 勲 | 佐藤 亮三 | 千住 良孝 |  
            | 134 | 2月18日 | 中津CC | 宅島 義之 | 一丸 雅則 | 行弘 勲 |  
            | 133 | 2025年1月21日 | 中津CC | 福田 通夫 | 香野 雄紀 | 松本 良之 |  
            | 132 | 12月10日 | 別府扇山CC | 千住 良孝 | 古野 和雄 | 長谷川 弘 |  
            | 131 | 11月19日 | 中津CC | 原田 恵 | 長谷川 弘 | 荒木 宗明 |  
            | 130 | 10月15日 | 周防灘CC | 千住 良孝 | 佐藤 亮三 | 古野 和雄 |  
            | 129 | 9月17日 | 別府GC由布 | 新名 徳行 | 荒木 宗明 | 古野 和雄 |  
            | 128 | 8月20日 | 別府GC鶴見 | 里見 和俊 | 千住 良孝 | 佐藤 亮三 |  
            | 127 | 7月18日 | 別府扇山CC | 宅島 義之 | 佐藤 亮三 | 千住 良孝 |  
            | 126 | 6月18日 | 別府GC鶴見 | 山崎 彰夫 | 佐藤 亮三 | 一丸 雅則 |  
            | 125 | 5月21日 | 中津CC | 香野 雄紀 | 里見 和俊 | 原田  恵 |  
            | 124 | 4月16日 | 別府の森GC東南 | 稲山 宏一 | 宅島 義之 | 一丸 雅則 |  
        
          
            |  | ゴ ル フ 同 好 会 コ ン ペ 結 果(2023年度)(10回)
 |  
            | 開催 NO | 開催日 | 開催場所 | 優勝者 | 2 位 | 3 位 |  
            | 123 | 3月15日 | 別府GC由布 | 荒木 宗明 | 新名 徳行 | 福田 通夫 |  
            | 122 | 2024年1月16日 | 中津CC | 一丸 雅則 | 原田 恵 | 宅島 義之 |  
            | 121 | 12月12日 | 別府扇山CC | 池口 宏 | 一丸 雅則 | 稲山 宏一 |  
            | 120 | 11月21日 | 中津CC | 里見 和俊 | 香野 雄紀 | 松本 良之 |  
            | 119 | 10月17日 | 周防灘CC | 新名 徳行 | 山崎 彰夫 | 古野 和雄 |  
            | 118 | 9月19日 | 別府GC由布 | 行弘 勲 | 長谷川 弘 | 里見 和俊 |  
            | 117 | 7月18日 | 別府扇山CC | 千住 良孝 (エイジシュート達成)
 | 佐藤 忠三 | 辰巳 良一 |  
            | 116 | 6月20日 | 別府GC鶴見 | 行弘 勲 | 渡辺さん | 宅島 義之 |  
            | 115 
 | 5月16日 | 中津CC | 福田 通夫 | 宅島 義之 | 中尾 昭宏 |  
            | 114 | 4月18日 | 別府の森GC西東 | 池口 宏 | 荒木 宗明 | 新名 徳行 |  
        
          
            |  | ゴ ル フ 同 好 会 コ ン ペ 結 果(2022年度)(9回)
 |  
            | 開催 NO | 開催日 | 開催場所 | 優勝者 | 2 位 | 3 位 |  
            | 113 | 3月14日 | 別府GC鶴見 | 原田 恵 | 山崎 彰夫 | 宅島 義之 |  
            | 112 | 2023年1月17日 | 中津CC | 古野 和雄 | 一丸 雅則 | 松本 良之 |  
            | 111 | 11月15日 | 中津CC | 辰巳 良一 | 松本 良之 | 行弘 勲 |  
            | 110 | 10月18日 | 別府の森GC東南 | 宅島 義之 | 長谷川 弘 | 是永さん |  
            | 109 | 9月20日 | 別府GC由布 | 福田 通夫 | 行弘 勲 | 千住 良孝 |  
            | 108 | 8月16日 | 城島高原CC | 池口 宏 | 里見 和俊 | 福田 通夫 |  
            | 107 | 7月22日 | 別府GC由布 | 荒木 宗明 | 福田 通夫 | 新名 徳行 |  
            | 106 
 | 5月17日 | 中津CC | 中尾 昭宏 | 千住 良孝 | 松本 良之 |  
            | 105 | 4月19日 | 別府の森GC西東 | 一丸 雅則 | 山崎 彰夫 | 長谷川 弘 |  
        
          
            |  | ゴ ル フ 同 好 会 コ ン ペ 結 果(2021年度)(10回)
 |  
            | 開催 NO | 開催日 | 開催場所 | 優勝者 | 2 位 | 3 位 |  
            | 104 | 3月15日 | 別府GC鶴見 | 古野 和雄 | 佐藤 忠三 | 千住 良孝 |  
            | 103 | 2月15日 | 中津CC | 里見 和俊 | 福田 通夫 | 宅島 義之 |  
            | 102 | 2022年1月18日 | 中津CC | 松本 良之 | 荒木 宗明 | 千住 良孝 |  
            | 101 | 12月1日 | 中津CC | 中尾 昭宏 | 香野 雄紀 | 松本 良之 |  
            | 100 | 11月4日 | 別府扇山CC | 一丸 雅則 | 行弘 勲 | 宅島 義之 |  
            | 99 | 10月1日 | 別府GC由布 | 原田 恵 | 福田 通夫 | 千住 良孝 |  
            | 98 | 9月21日 | 由布院CC | 福田 通夫 | 荒木 宗明 | 行弘 勲 |  
            | 97 | 7月20日 | 中津CC | 中尾 昭宏 | 松本 良之 | 荒木 宗明 |  
            | 96 
 | 6月15日 | 城島高原CC | 渡辺さん | 池口 宏 | 千住 良孝 |  
            | 95 | 4月20日 | 別府の森GC | 新名 徳行 | 福田 通夫 | 宅島 義之 |  
        
          
            |  | ゴ ル フ 同 好 会 コ ン ペ 結 果(2020年度コロナ非常事態宣言により 4月5月中止)(10回)
 |  
            | 開催 NO | 開催日 | 開催場所 | 優勝者 | 2 位 | 3 位 |  
            | 94 | 3月16日 | 別府GC鶴見 | 長谷川 弘 | 島村 俊介 | 古野 和雄 |  
            | 93 | 2月16日 | 中津CC | 松本 良之 | 中尾 昭宏 | 新田鉄二郎 |  
            | 92 | 2021年1月19日 | 中津CC | 木村 俊 | 新田鉄二郎 | 中尾 昭宏 |  
            | 91 | 12月15日 | 中津CC | 一丸 雅則 | 宅島 義之 | 新名 徳行 |  
            | 90 | 11月17日 | 別府の森GC | 荒木 宗明 | 池口 宏 | 渡辺さん |  
            | 89 | 10月20日 | 周防灘CC | 宅島 義之 | 新名 徳行 | 渡辺さん |  
            | 88 | 9月15日 | 由布院CC | 行弘 勲 | 新名 徳行 | 佐藤 忠三 |  
            | 87 | 8月18日 | 別府GC鶴見 | 山崎 彰夫 | 一丸 雅則 | 千住 良孝 |  
            | 86 
 | 7月21日 | 別府の森GC | 福田 通夫 | 宅島 義之 | 香野 雄紀 |  
            | 85 | 6月16日 | 城島高原CC | 古野 和雄 | 千住 良孝 | 福田 通夫 |  
        
          
            |  | ゴ ル フ 同 好 会 コ ン ペ 結 果(2019年度)(12回)
 |  
            | 開催 NO | 開催日 | 開催場所 | 優勝者 | 2 位 | 3 位 |  
            | 84 | 3月17日 | 別府GC鶴見 | 古野 和雄 | 山崎 彰夫 | 宅島 義之 |  
            | 83 | 2月10日 | 中津CC | 宅島 義之 | 中尾 昭宏 | 新田鉄二郎 |  
            | 82 | 2020年1月21日 | 中津CC | 千住 良孝 | 中尾 昭宏 | 福田 通夫 |  
            | 81 | 12月9日 | 中津CC | 千住 良孝 | 新田鉄二郎 | 中尾 昭宏 |  
            | 80 | 11月11日 | 別府の森GC | 福田 通夫 | 一丸 雅則 | 池口 宏 |  
            | 79 | 10月7日 | 別府GC由布 | 宅島 義之 | 新名 徳行 | 木村 俊 |  
            | 78 | 9月9日 | 由布院CC | 荒木 宗明 | 新名 徳行 | 行弘 勲 |  
            | 77 | 8月5日 | 別府GC鶴見 | 福田 通夫 | 宅島 義之 | 古野 和雄 |  
            | 76 | 7月8日 | 中津CC | 香野 雄紀 | 松本 良之 (エイジシュート達成)
 | 新名 徳行 |  
            | 75 | 6月10日 | 城島高原CC | 佐藤 忠三 | 千住 良孝 | 木村 俊 |  
            | 74 
 | 5月13日 | 別府の森GC | 長谷川 弘 | 荒木 宗明 | 千住 良孝 |  
            | 73 
 | 4月8日 | 別府扇山CC | 行弘 勲 | 山崎 彰夫 | 千住 良孝 |  
        
          
            |  | ゴ ル フ 同 好 会 コ ン ペ 結 果(2018年度)(8回)
 |  
            | 開催 NO | 開催日 | 開催場所 | 優勝者 | 2 位 | 3 位 |  
            | 72 
 | 3月12日 | 別府の森GC | 荒木 宗明 | 福田 通夫 | 古野 和雄 |  
            | 71 | 2月7日 | 中津CC | 長谷川 弘 | 松本 良之 | 新田鉄二郎 |  
            | 70 | 2019年1月10日 | 中津CC | 行弘 勲 | 宅島 義之 | 木村 俊 |  
            | 69 | 12月5日 | 中津CC | 木村 俊 | 島村 俊介 | 宅島 義之 |  
            | 68 | 11月1日 | 別府の森GC | 渡辺さん | 新名 徳行 | 古野 和雄 |  
            | 67 | 9月6日 | 由布院CC | 宅島 義之 | 新田鉄二郎 | 荒木 宗明 |  
            | 66 | 8月2日 | 別府の森GC | 新名 徳行 | 千住 良孝 | 渡辺さん |  
            | 65 | 6月7日 | 城島高原CC | 香野 雄紀 | 一丸 雅則 | 中尾 昭宏 |  
        
          
            |  | ゴ ル フ 同 好 会 コ ン ペ 結 果(2017年度)(9回)
 |  
            | 開催 NO | 開催日 | 開催場所 | 優勝者 | 2 位 | 3 位 |  
            | 64 | 3月1日 | 別府の森GC | 荒木 宗明 | 長谷川 弘 | 千住 良孝 |  
            | 63 | 2月1日 | 中津CC | 香野 雄紀 | 千住 良孝 | 福田 通夫 |  
            | 62 | 2018年1月5日 | 中津CC | 木村 俊 | 新田鉄二郎 | 松本 良之 |  
            | 61 | 12月7日 | 中津CC | 宅島 義之 | 荒木 宗明 | 千住 良孝 |  
            | 60 | 11月2日 | 中津CC | 千住 良孝 | 松本 良之 | 新名 徳行 |  
            | 59 | 10月5日 | 周防灘CC | 荒木 宗明 | 千住 良孝 | 松本 良之 |  
            | 58 | 8月3日 | 別府GC鶴見 | 中尾 昭宏 | 松本 良之 | 佐藤 忠三 |  
            | 57 | 6月1日 | 城島高原CC | 行弘 勲 | 千住 良孝 | 新名 徳行 |  
            | 56 
 | 5月8日 | 別府の森GC | 古野 和雄 | 長谷川 弘 | 定講 健 |  
        
          
            |  | ゴ ル フ 同 好 会 コ ン ペ 結 果(2016年度)(12回)
 |  
            | 開催 NO | 開催日 | 開催場所 | 優勝者 | 2 位 | 3 位 |  
            | 55 | 3月2日 | 中津CC | 福田 通夫 | 千住 良孝 | 島村 俊介 |  
            | 54 | 2月2日 | 中津CC | 千住 良孝 | 中尾 昭宏 | 一丸 雅則 |  
            | 53 | 2017年1月5日 | 中津CC | 中尾 昭宏 | 新田鉄二郎 | 千住 良孝 |  
            | 52 | 12月1日 | 中津CC | 宅島 義之 | 渡辺さん | 新名 徳行 |  
            | 51 | 11月4日 | 中津CC | 荒木 宗明 | 宅島 義之 | 福田 通夫 |  
            | 50 | 10月6日 | 周防灘CC | 荒木 宗明 | 千住 良孝 | 渡辺さん |  
            | 49 | 9月1日 | 由布高原CC | 古野 和雄 | 渡辺さん | 千住 良孝 |  
            | 48 | 8月6日 | 別府GC鶴見 | 一丸 雅則 | 佐藤 忠三 | 行弘 勲 |  
            | 47 | 7月7日 | 中津CC | 松本 良之 | 宅島 義之 | 佐藤 忠三 |  
            | 46 | 6月2日 | 城島高原CC | 香野 雄紀 | 新田鉄二郎 | 中尾 昭宏 |  
            | 45 
 | 5月9日 | 別府の森GC | 福田 通夫 | 長谷川 弘 | 渡辺さん |  
            | 44 
 | 4月8日 | 別府扇山CC | 木村 俊 | 新名 徳行 | 行弘 勲 |  
        
          
            |  | ゴ ル フ 同 好 会 コ ン ペ 結 果(2015年度)(12回)
 |  
            | 開催 NO | 開催日 | 開催場所 | 優勝者 | 2 位 | 3 位 |  
            | 43 | 3月3日 | 中津CC | 宅島 義之 | 福田 通夫 | 松本 良之 |  
            | 42 | 2月4日 | 中津CC | 佐藤 忠三 | 新名 徳行 | 行弘 勲 |  
            | 41 | 2016年1月7日 | 中津CC | 松本 良之 | 中尾 昭宏 | 長谷川 弘 |  
            | 40 | 12月3日 | 中津CC | 松本 良之 | 木村 俊 | 宅島 義之 |  
            | 39 | 11月5日 | 中津CC | 上村さん | 島村 俊介 | 松本 良之 |  
            | 38 | 10月1日 | 周防灘CC | 香野 雄紀 | 宅島 義之 | 千住 良孝 |  
            | 37 | 9月3日 | 別府GC鶴見 | 古野 和雄 | 福田 通夫 | 山崎 彰夫 |  
            | 36 | 8月6日 | 由布高原CC | 奈良 義徳 | 宅島 義之 | 中尾 昭宏 |  
            | 35 | 7月2日 | 中津CC | 一丸 雅則 | 島村 俊介 | 渡辺さん |  
            | 34 | 6月4日 | 城島高原CC | 新田鉄二郎 | 新名 徳行 | 佐藤 忠三 |  
            | 33 
 | 5月7日 | 別府の森GC | 中尾 昭宏 | 新名 徳行 | 渡辺さん |  
            | 32 | 4月2日 | 別府扇山CC | 千住 良孝 | 福田 通夫 | 松本 良之 |  
        
          
            |  | ゴ ル フ 同 好 会 コ ン ペ 結 果(2014年度)(8回)
 |  
            | 開催 NO | 開催日 | 開催場所 | 優勝者 | 2 位 | 3 位 |  
            | 31 | 3月5日 | 中津CC | 木村 俊 | 山崎 彰夫 | 千住 良孝 |  
            | 30 | 2月5日 | 中津CC | 木村 俊 | 行弘 勲 | 中尾 昭宏 |  
            | 29 | 2015年1月8日 | 中津CC | 一丸 雅則 | 福田 通夫 | 行弘 勲 |  
            | 28 | 11月6日 | 中津CC | 香野 雄紀 | 松本 良之 | 渡辺さん |  
            | 27 | 10月2日 | 周防灘CC | 島村 俊介 | 浜田 博尚 | 上村さん |  
            | 26 | 8月1日 | 由布高原GC | 千住 良孝 | 中尾 昭宏 | 山崎 彰夫 |  
            | 25 | 6月5日 | 城島高原CC | 佐藤 忠三 | 福田 通夫 | 松本 良之 |  
            | 24 | 5月1日 | 別府扇山CC | 奈良 義徳 | 荒木 宗明 | 新田鉄二郎 |  |